Größentabellen
*Alle Angaben in cm
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen zu den von uns verwendeten Textilien.
Herren / Damen
B&C Organic T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
B&C Organic Hoodie
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Brustumfang | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 |
Gesamtlänge | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
B&C Basic Polo
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang | - | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Gesamtlänge | - | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
B&C Basic T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Just Hoods Basic Hoodie
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
Gesamtlänge | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
Ärmellänge | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
B&C Sweatjacke
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang | - | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
Gesamtlänge | - | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ärmellänge | - | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Just Hoods Basic Zipjacke
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
Gesamtlänge | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
Ärmellänge | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
B&C TankTop
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang | - | - | 49 | 52 | 55 | 58 | - |
Gesamtlänge | - | - | 67 | 70 | 73 | 77 | - |
B&C Organic T-Shirt / WOMEN
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | - |
Gesamtlänge | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | - |
B&C Basic Polo / WOMEN
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | - |
Gesamtlänge | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | - |
Ärmellänge | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | - |
Build Your Brand – Basic Round Neck T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 |
Gesamtlänge | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 65,0 | 69,5 | 74 |
Ärmellänge | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Kinder
B&C Basic T-Shirt / KIDS
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 | |
Brustumfang | - | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
Gesamtlänge | - | 43 | 46 | 51 | 56 | 63 |
Ärmellänge | - | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 16,5 |
B&C Basic Polo / KIDS
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 | |
Brustumfang | - | - | 37 | 40 | 43 | 46 |
Gesamtlänge | - | - | 49 | 52 | 57 | 62 |
Ärmellänge | - | - | 18 | 19 | 20 | 21 |
Weitere Größentabellen unserer Hersteller kommen in Kürze.
Sollten Sie zwischenzeitlich hierzu Fragen haben, so sind wir gerne persönlich für Sie da.